803111600216 李晨 803 中国证券监督管理委员会天津监管局 0918803003 辖区市场监管财金类岗位副主任科员及以下 55.90
803112021012 李坦 803 中国证券监督管理委员会天津监管局 0918803003 辖区市场监管财金类岗位副主任科员及以下 55.90
803112021707 刘雪 803 中国证券监督管理委员会天津监管局 0918803003 辖区市场监管财金类岗位副主任科员及以下 55.90
803112021901 李子凯 803 中国证券监督管理委员会天津监管局 0918803003 辖区市场监管财金类岗位副主任科员及以下 55.90
803112021913 张辰 803 中国证券监督管理委员会天津监管局 0918803003 辖区市场监管财金类岗位副主任科员及以下 55.90
803112022518 代群 803 中国证券监督管理委员会天津监管局 0918803003 辖区市场监管财金类岗位副主任科员及以下 55.90
803112023024 马君壮 803 中国证券监督管理委员会天津监管局 0918803003 辖区市场监管财金类岗位副主任科员及以下 55.90
803113013822 闫敬 803 中国证券监督管理委员会天津监管局 0918803003 辖区市场监管财金类岗位副主任科员及以下 55.90
803135021809 饶德彰 803 中国证券监督管理委员会天津监管局 0918803003 辖区市场监管财金类岗位副主任科员及以下 55.90
803112020323 杨斐斐 803 中国证券监督管理委员会天津监管局 0919803001 辖区市场监管会计类岗位副主任科员及以下 53.45
803112020601 王静 803 中国证券监督管理委员会天津监管局 0919803001 辖区市场监管会计类岗位副主任科员及以下 53.45
803112020620 常英 803 中国证券监督管理委员会天津监管局 0919803001 辖区市场监管会计类岗位副主任科员及以下 53.45
803112021810 任奕 803 中国证券监督管理委员会天津监管局 0919803001 辖区市场监管会计类岗位副主任科员及以下 53.45
803112022114 马尚敏 803 中国证券监督管理委员会天津监管局 0919803001 辖区市场监管会计类岗位副主任科员及以下 53.45
803112022220 陈中东 803 中国证券监督管理委员会天津监管局 0919803001 辖区市场监管会计类岗位副主任科员及以下 53.45
803112022309 贾霈玲 803 中国证券监督管理委员会天津监管局 0919803001 辖区市场监管会计类岗位副主任科员及以下 53.45
803112022604 张艳 803 中国证券监督管理委员会天津监管局 0919803001 辖区市场监管会计类岗位副主任科员及以下 53.45
803112022728 张少琛 803 中国证券监督管理委员会天津监管局 0919803001 辖区市场监管会计类岗位副主任科员及以下 53.45
803113011613 邢鹏 803 中国证券监督管理委员会天津监管局 0919803001 辖区市场监管会计类岗位副主任科员及以下 53.45
803121361508 刘泓羽 803 中国证券监督管理委员会天津监管局 0919803001 辖区市场监管会计类岗位副主任科员及以下 53.45
803121361712 张众 803 中国证券监督管理委员会天津监管局 0919803001 辖区市场监管会计类岗位副主任科员及以下 53.45
803122102325 付伶伶 803 中国证券监督管理委员会天津监管局 0919803001 辖区市场监管会计类岗位副主任科员及以下 53.45
803137091727 王锐 803 中国证券监督管理委员会天津监管局 0919803001 辖区市场监管会计类岗位副主任科员及以下 53.45
803137092523 刘颜颜 803 中国证券监督管理委员会天津监管局 0919803001 辖区市场监管会计类岗位副主任科员及以下 53.45
803111352713 申靖 803 中国证券监督管理委员会天津监管局 0920803002 辖区市场监管法律类岗位副主任科员及以下 56.48
803111561617 边燕 803 中国证券监督管理委员会天津监管局 0920803002 辖区市场监管法律类岗位副主任科员及以下 56.48
803111600601 关洋洋 803 中国证券监督管理委员会天津监管局 0920803002 辖区市场监管法律类岗位副主任科员及以下 56.48
803111601021 李青 803 中国证券监督管理委员会天津监管局 0920803002 辖区市场监管法律类岗位副主任科员及以下 56.48
803111610417 崔鹏飞 803 中国证券监督管理委员会天津监管局 0920803002 辖区市场监管法律类岗位副主任科员及以下 56.48
803112020301 赵德坤 803 中国证券监督管理委员会天津监管局 0920803002 辖区市场监管法律类岗位副主任科员及以下 56.48
803112020517 侯正新 803 中国证券监督管理委员会天津监管局 0920803002 辖区市场监管法律类岗位副主任科员及以下 56.48
803112021101 傅云霞 803 中国证券监督管理委员会天津监管局 0920803002 辖区市场监管法律类岗位副主任科员及以下 56.48
803142091116 熊适 803 中国证券监督管理委员会天津监管局 0920803002 辖区市场监管法律类岗位副主任科员及以下 56.48
803161150709 叶串 803 中国证券监督管理委员会天津监管局 0920803002 辖区市场监管法律类岗位副主任科员及以下 56.48
803112020302 高云峰 803 中国证券监督管理委员会天津监管局 0921803004 辖区市场监管计算机类岗位副主任科员及以下 50.95
803112022928 张旭 803 中国证券监督管理委员会天津监管局 0921803004 辖区市场监管计算机类岗位副主任科员及以下 50.95
803137094428 宋贺 803 中国证券监督管理委员会天津监管局 0921803004 辖区市场监管计算机类岗位副主任科员及以下 50.95
803137094830 房艳晖 803 中国证券监督管理委员会天津监管局 0921803004 辖区市场监管计算机类岗位副主任科员及以下 50.95
803144011213 李庆德 803 中国证券监督管理委员会天津监管局 0921803004 辖区市场监管计算机类岗位副主任科员及以下 50.95
点击进入
天津华政官网:http://tj.hzgwyw.com/华政教育网校:http://wx.hzgwyw.com/
华政使命:以教育改变未来!
类别 | 科目 | 课时 | 名师 (试听) | 学费 | 联报优惠 |
行测专项 (网校课程) | 常识判断 | 10 | | ||
判断推理 | 11 | ||||
言语理解与表达 | 15 | ||||
数学计算 | 14 | ||||
数学推理 | 6 | ||||
资料分析 | 6 | ||||
申论专项 (网校课程) | 申论 | 11 | |||
面试精讲 (网校课程) | 面试 | 21 | |
相关阅读:
天津公务员招考资讯
天津公务员备考指南
天津公务员历年面试真题
天津公务员历年行测真题
天津公务员历年申论真题
天津公务员考试培训招生简章