西青区2013年公开招聘卫生系统专业技术人员总成绩 | ||||||
准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
10101 | 西青医院 | 麻醉科二 | 141 | 82.8 | 76.65 | 未进入体检 |
10103 | 西青医院 | 临床科室 | 132.1 | 64 | 65.03 | 未进入体检 |
10108 | 妇女儿童保健中心 | 儿科 | 135 | 81.8 | 74.65 | 进入体检 |
10111 | 西青医院 | 护理 | 119.4 | 73.6 | 66.65 | 未进入体检 |
10112 | 西青医院 | 内科 | 155.2 | 83.6 | 80.6 | 进入体检 |
10115 | 西青医院 | 临床科室 | 136 | 77.8 | 72.9 | 进入体检 |
10116 | 张家窝镇卫生院 | 中医科 | 138.8 | 76.2 | 72.8 | 未进入体检 |
10119 | 疾病预防控制中心 | 检验科 | 133.8 | 89.4 | 78.15 | 进入体检 |
10123 | 西青医院 | 护理 | 108.5 | 71.6 | 62.93 | 未进入体检 |
10124 | 大寺镇卫生院 | 预防保健科 | 134.7 | 73.8 | 70.58 | 未进入体检 |
10126 | 西青医院 | 放射科二 | 132.7 | 69.8 | 68.08 | 未进入体检 |
10202 | 西青医院 | 护理 | 130.1 | 65.6 | 65.33 | 未进入体检 |
10208 | 西青医院 | 麻醉科二 | 155.9 | 85 | 81.48 | 进入体检 |
10209 | 西青医院 | 药剂科 | 130.4 | 68.8 | 67 | 未进入体检 |
10211 | 辛口镇卫生院 | 专技岗二 | 118.5 | 76.6 | 67.93 | 未进入体检 |
10222 | 西青医院 | 临床科室 | 129.8 | 87.4 | 76.15 | 进入体检 |
10226 | 西青医院 | 临床科室 | 129.3 | 73.8 | 69.23 | 未进入体检 |
10227 | 西青医院 | 临床科室 | 133.3 | 83 | 74.83 | 进入体检 |
10228 | 张家窝镇卫生院 | 中医科 | 137.9 | 68 | 68.48 | 未进入体检 |
10301 | 西青医院 | 药剂科 | 132.5 | 77.4 | 71.83 | 未进入体检 |
10304 | 疾病预防控制中心 | 流病科 | 143.4 | 89.4 | 80.55 | 进入体检 |
10305 | 西青医院 | 临床科室 | 137.4 | 76.8 | 72.75 | 进入体检 |
10306 | 西青医院 | 护理 | 110.5 | 87.8 | 71.53 | 进入体检 |
10308 | 疾病预防控制中心 | 流病科 | 148 | 88.6 | 81.3 | 进入体检 |
10326 | 西青医院 | 药剂科 | 143.7 | 79.8 | 75.83 | 未进入体检 |
10329 | 西青医院 | 内科 | 147.2 | 75.4 | 74.5 | 未进入体检 |
10404 | 西青医院 | 临床科室 | 125.8 | 79.6 | 71.25 | 未进入体检 |
10408 | 西青医院 | 护理 | 109.9 | 84.6 | 69.78 | 进入体检 |
10413 | 西青医院 | 临床科室 | 140.4 | 61.8 | 66 | 未进入体检 |
10416 | 西青医院 | 麻醉科二 | 136.4 | 77.8 | 73 | 未进入体检 |
10419 | 妇女儿童保健中心 | 影像科 | 143 | 76.2 | 73.85 | 进入体检 |
10421 | 结核病防治所 | 防病科 | 147.8 | 73.6 | 73.75 | 未进入体检 |
10422 | 西青医院 | 临床科室 | 133.4 | 67.4 | 67.05 | 未进入体检 |
10424 | 王稳庄镇卫生院 | 外科 | 114 | 78.2 | 67.6 | 进入体检 |
10427 | 西青医院 | 临床科室 | 126.8 | 81 | 72.2 | 进入体检 |
10429 | 西青医院 | 临床科室 | 145.5 | 77.6 | 75.18 | 进入体检 |
10501 | 西青医院 | 临床科室 | 133.4 | 79.2 | 72.95 | 进入体检 |
10505 | 张家窝镇卫生院 | 社区科 | 135.6 | 78 | 72.9 | 进入体检 |
10509 | 西青医院 | 药剂科 | 137.3 | 89.4 | 79.03 | 进入体检 |
10520 | 疾病预防控制中心 | 检验科 | 159.3 | 80.8 | 80.23 | 进入体检 |
10527 | 西青医院 | 临床科室 | 137 | 67.8 | 68.15 | 未进入体检 |
10528 | 结核病防治所 | 防病科 | 135.7 | 86.8 | 77.33 | 进入体检 |
10529 | 西青医院 | 临床科室 | 135.8 | 73.6 | 70.75 | 未进入体检 |
10604 | 西青医院 | 临床科室 | 144.4 | 69.2 | 70.7 | 未进入体检 |
10605 | 王稳庄镇卫生院 | 防病科 | 129.6 | 72 | 68.4 | 未进入体检 |
10609 | 西青医院 | 临床科室 | 130.4 | 88.4 | 76.8 | 进入体检 |
10616 | 疾病预防控制中心 | 检验科 | 127.6 | 75.6 | 69.7 | 未进入体检 |
10629 | 西青医院 | 口腔科 | 132 | 85 | 75.5 | 进入体检 |
10705 | 西青医院 | 临床科室 | 143.7 | 68.4 | 70.13 | 未进入体检 |
10706 | 西青医院 | 临床科室 | 138 | 83 | 76 | 进入体检 |
10707 | 西青医院 | 放射科二 | 127.8 | 75.2 | 69.55 | 未进入体检 |
10710 | 疾病预防控制中心 | 流病科 | 144.2 | 71.8 | 71.95 | 未进入体检 |
10717 | 西青医院 | 临床科室 | 138.7 | 71.8 | 70.58 | 未进入体检 |
10726 | 大寺镇卫生院 | 预防保健科 | 130.5 | 80.2 | 72.73 | 进入体检 |
10727 | 西青医院 | 护理 | 112.2 | 75.6 | 65.85 | 未进入体检 |
10802 | 西青医院 | 护理 | 108.7 | 74.4 | 64.38 | 未进入体检 |
10804 | 西青医院 | 口腔科 | 129.3 | 80.2 | 72.43 | 未进入体检 |
10805 | 大寺镇卫生院 | 预防保健科 | 133.4 | 74 | 70.35 | 未进入体检 |
10810 | 西青医院 | 护理 | 115.3 | 82.4 | 70.03 | 进入体检 |
10812 | 妇女儿童保健中心 | 影像科 | 123.9 | 83.2 | 72.58 | 未进入体检 |
10825 | 西青医院 | 针灸科 | 140.6 | 85.2 | 77.75 | 进入体检 |
10827 | 张家窝镇卫生院 | 中医科 | 137.6 | 88.4 | 78.6 | 进入体检 |
10903 | 西青医院 | 内科 | 149.8 | 65.6 | 70.25 | 未进入体检 |
10904 | 结核病防治所 | 防病科 | 141.9 | 81.8 | 76.38 | 未进入体检 |
10914 | 西青医院 | 护理 | 114.2 | 73.6 | 65.35 | 未进入体检 |
10915 | 西青医院 | 临床科室 | 146.7 | 77.2 | 75.28 | 进入体检 |
10916 | 西青医院 | 护理 | 115.6 | 68.4 | 63.1 | 未进入体检 |
10920 | 西青医院 | 临床科室 | 130.2 | 缺考 | 未进入体检 | |
10923 | 西青医院 | 护理 | 120 | 88.2 | 74.1 | 进入体检 |
10929 | 西青医院 | 口腔科 | 126 | 73.2 | 68.1 | 未进入体检 |
10930 | 西青医院 | 临床科室 | 154.2 | 72.6 | 74.85 | 进入体检 |
11002 | 西青医院 | 外科 | 150.6 | 77.8 | 76.55 | 进入体检 |
11012 | 西青医院 | 药剂科 | 140.1 | 83.6 | 76.83 | 进入体检 |
11014 | 疾病预防控制中心 | 流病科 | 138 | 83 | 76 | 未进入体检 |
11018 | 王稳庄镇卫生院 | 防病科 | 121.2 | 80.4 | 70.5 | 未进入体检 |
11024 | 西青医院 | 护理 | 115.9 | 75.2 | 66.58 | 未进入体检 |
11115 | 辛口镇卫生院 | 专技岗二 | 123.4 | 78.8 | 70.25 | 未进入体检 |
11119 | 西青医院 | 内科 | 139.1 | 75.8 | 72.68 | 未进入体检 |
11121 | 西青医院 | 临床科室 | 125.5 | 79.6 | 71.18 | 未进入体检 |
11123 | 西青医院 | 针灸科 | 146.2 | 80 | 76.55 | 进入体检 |
11125 | 张家窝镇卫生院 | 社区科 | 104.1 | 77.4 | 64.73 | 未进入体检 |
11126 | 西青医院 | 内科 | 146.3 | 82.4 | 77.78 | 进入体检 |
11128 | 王稳庄镇卫生院 | 防病科 | 130.8 | 77.4 | 71.4 | 进入体检 |
11203 | 辛口镇卫生院 | 专技岗二 | 127.1 | 77.8 | 70.68 | 进入体检 |
11208 | 西青医院 | 护理 | 129 | 70.8 | 67.65 | 进入体检 |
11210 | 妇女儿童保健中心 | 影像科 | 136.6 | 69.8 | 69.05 | 未进入体检 |
11211 | 西青医院 | 临床科室 | 126.4 | 77.4 | 70.3 | 未进入体检 |
11213 | 西青医院 | 临床科室 | 150.5 | 80.8 | 78.03 | 进入体检 |
11216 | 西青医院 | 药剂科 | 142.5 | 72.4 | 71.83 | 未进入体检 |
11221 | 西青医院 | 护理 | 120.4 | 70.2 | 65.2 | 未进入体检 |
11224 | 西青医院 | 临床科室 | 137.5 | 73 | 70.88 | 未进入体检 |
11225 | 疾病预防控制中心 | 流病科 | 140.7 | 75.8 | 73.08 | 未进入体检 |
11307 | 西青医院 | 临床科室 | 128.8 | 61.8 | 63.1 | 未进入体检 |
11309 | 西青医院 | 临床科室 | 135.3 | 75.2 | 71.43 | 未进入体检 |
11311 | 西青医院 | 内科 | 157.4 | 74.8 | 76.75 | 未进入体检 |
11313 | 西青医院 | 检验科二 | 129.6 | 76.8 | 70.8 | 未进入体检 |
11316 | 西青医院 | 临床科室 | 137.9 | 65.2 | 67.08 | 未进入体检 |
11318 | 西青医院 | 检验科二 | 145 | 81.8 | 77.15 | 进入体检 |
11322 | 西青医院 | 放射科二 | 110 | 85.4 | 70.2 | 进入体检 |
11324 | 王稳庄镇卫生院 | 口腔科 | 118.3 | 82.8 | 70.98 | 进入体检 |
11325 | 张家窝镇卫生院 | 社区科 | 107.8 | 76.4 | 65.15 | 未进入体检 |
11327 | 西青医院 | 临床科室 | 134.2 | 76.6 | 71.85 | 进入体检 |
11404 | 疾病预防控制中心 | 检验科 | 128.6 | 75.6 | 69.95 | 未进入体检 |
11407 | 疾病预防控制中心 | 检验科 | 138.4 | 85.8 | 77.5 | 未进入体检 |
11409 | 西青医院 | 针灸科 | 146.7 | 75.2 | 74.28 | 未进入体检 |
11416 | 西青医院 | 临床科室 | 132 | 70.6 | 68.3 | 未进入体检 |
11417 | 西青医院 | 外科 | 141.1 | 81.6 | 76.08 | 未进入体检 |
11421 | 西青医院 | 临床科室 | 127.7 | 89 | 76.43 | 进入体检 |
2013年天津西青区公开招聘卫生系统专业技术人员总成绩
2013-05-16 23:07:12 来源: 评论:0 点击:
西青区2013年公开招聘卫生系统专业技术人员总成绩准考证号报考单位报考岗位笔试成绩面试成绩总成绩备注10101西青医院麻醉科二14182 876 65未进入体检10103西青医院临床科室
上一篇:
2013天津河东区教育系统公开招聘教师资格复审工作通知
下一篇:
2013天津静海县招聘事业单位工作人员面试通知