天津市选调2013年应届优秀大学毕业生到基层培养锻炼计划 | |||||||||
选调单位 | 选调部门 | 选调条件 | 选调单位 电 话 | ||||||
名称 | 代码 | 招考总数 | 名称 | 代码 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 其他 | |
市委科技工委、市科委 | 101 | 1 | 机关处室 | 01 | 1 | 理科、工科 | 研究生 | 具有服务基层项目工作经历,中共党员 | 83606254 |
天津市高级人民法院 | 102 | 14 | 机关庭室(一) | 01 | 2 | 法学、法律 | 大学本科及以上 | 本科生25周岁以下、研究生30周岁以下,研究生本科阶段为法学专业,从事法院执行及审判辅助工作适合男性 | 27508525 27508516 |
天津市高级人民法院 | 102 | 14 | 机关庭室(二) | 02 | 3 | 法学、法律 | 研究生 | 通过国家司法考试,取得法律职业资格证书,30周岁以下,本科阶段为法学专业,从事法院执行及审判辅助工作适合男性 | 27508525 27508516 |
天津市高级人民法院 | 102 | 14 | 机关庭室(三) | 03 | 2 | 法学、法律 | 大学本科及以上 | 通过国家司法考试,取得法律职业资格证书,本科生25周岁以下、研究生30周岁以下,研究生本科阶段为法学专业 | 27508525 27508516 |
天津市高级人民法院 | 102 | 14 | 机关庭室(四) | 04 | 2 | 法学、法律 | 研究生 | 通过国家司法考试,取得法律职业资格证书,30周岁以下,本科阶段为法学专业 | 27508525 27508516 |
天津市高级人民法院 | 102 | 14 | 机关庭室(五) | 05 | 1 | 中国语言文学、新闻学 | 研究生 | 具有较强的文字综合能力,30周岁以下 | 27508525 27508516 |
天津市高级人民法院 | 102 | 14 | 天津铁路运输法院(六) | 06 | 2 | 法学、法律 | 大学本科及以上 | 本科生25周岁以下、研究生30周岁以下,从事法院执行及审判辅助工作适合男性 | 27508525 27508516 |
天津市高级人民法院 | 102 | 14 | 天津铁路运输法院(七) | 07 | 1 | 法学、法律 | 大学本科及以上 | 具有较强的文字综合能力,本科生25周岁以下、研究生30周岁以下 | 27508525 27508516 |
天津市高级人民法院 | 102 | 14 | 天津铁路运输法院(八) | 08 | 1 | 计算机科学与技术 | 大学本科及以上 | 具有计算机网络管理能力 | 27508525 27508516 |
天津市第一中级人民法院 | 103 | 12 | 机关庭室(一) | 01 | 6 | 不限 | 研究生 | 中共党员,本科阶段为全日制普通高校法学专业(不包括辅修专业、专升本、独立学院),法学学士学位,硕士研究生30周岁以下、博士研究生35周岁以下,通过国家司法考试,取得法律职业资格证书(A证),大学英语六级证书或考试成绩425分以上,从事法院执行及审判辅助工作适合男性 | 27506220 27506777 |
天津市第一中级人民法院 | 103 | 12 | 机关庭室(二) | 02 | 4 | 不限 | 研究生 | 中共党员,本科阶段为全日制普通高校法学专业(不包括辅修专业、专升本、独立学院),法学学士学位,硕士研究生30周岁以下、博士研究生35周岁以下,通过国家司法考试,取得法律职业资格证书(A证),大学英语六级证书或考试成绩425分以上 | 27506220 27506777 |
天津市第一中级人民法院 | 103 | 12 | 机关庭室(三) | 03 | 1 | 计算机科学与技术 | 研究生 | 中共党员,本科阶段为全日制普通高校计算机科学与技术专业(不包括辅修专业、专升本、独立学院),工学或理学学士学位,硕士研究生30周岁以下、博士研究生35周岁以下,通过国家计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试,取得中级以上(含)资格证书,大学英语六级证书或考试成绩425分以上 | 27506220 27506777 |
天津市第一中级人民法院 | 103 | 12 | 机关庭室(四) | 04 | 1 | 会计学 | 大学本科及以上 | 中共党员,研究生本科阶段为全日制普通高校会计学专业(不包括辅修专业、专升本、独立学院),管理学学士学位,30周岁以下,大学英语四级证书或考试成绩425分以上 | 27506220 27506777 |
天津市第二中级人民法院 | 104 | 8 | 机关庭室(一) | 01 | 5 | 法学、法律 | 大学本科及以上 | 中共党员,学生干部或三好学生。本科阶段为全日制普通高等院校法学专业(不包括辅修专业、专升本、独立学院),法学学士学位。博士生35周岁以下、硕士生30周岁以下。大学英语六级证书或考试成绩425分以上。通过国家司法考试,取得法律职业资格证书(A证)。从事法院执行及审判辅助工作适合男性 | 28024013 28024062 28024002 |
天津市第二中级人民法院 | 104 | 8 | 机关庭室(二) | 02 | 3 | 法学、法律 | 大学本科及以上 | 中共党员,学生干部或三好学生。本科阶段为全日制普通高等院校法学专业(不包括辅修专业、专升本、独立学院),法学学士学位。博士生35周岁以下、硕士生30周岁以下。大学英语六级证书或考试成绩425分以上。通过国家司法考试,取得法律职业资格证书(A证) | 28024013 28024062 28024002 |
天津市人民检察院 | 105 | 9 | 机关处室(一) | 01 | 2 | 法律、法学 | 研究生 | 通过国家统一司法考试,取得法律职业资格证书(A证),30周岁以下 | 27373866 |
天津市人民检察院 | 105 | 9 | 机关处室(二) | 02 | 1 | 民商法学、民事诉讼法学 | 研究生 | 通过国家统一司法考试,取得法律职业资格证书(A证),30周岁以下,本科阶段为法学专业 | 27373866 |
天津市人民检察院 | 105 | 9 | 机关处室(三) | 03 | 3 | 刑法学、刑事诉讼法学 | 研究生 | 通过国家统一司法考试,取得法律职业资格证书(A证),30周岁以下,从事职务犯罪侦查工作适合男性,本科阶段为法学专业 | 27373866 |
天津市人民检察院 | 105 | 9 | 机关处室(四) | 04 | 2 | 刑法学、刑事诉讼法学 | 研究生 | 通过国家统一司法考试,取得法律职业资格证书(A证),30周岁以下,本科阶段为法学专业 | 27373866 |
天津市人民检察院 | 105 | 9 | 机关处室(五) | 05 | 1 | 计算机科学与技术 | 大学本科及以上 | 30周岁以下 | 27373866 |
天津市人民检察院第一分院 | 106 | 8 | 机关处室(一) | 01 | 2 | 刑法学、刑事诉讼法学 | 研究生 | 通过国家统一司法考试,取得法律职业资格证书(A证),从事职务犯罪侦查工作适合男性,本科阶段为法学专业 | 27373866 |
天津市人民检察院第一分院 | 106 | 8 | 机关处室(二) | 02 | 1 | 民商法学 | 研究生 | 通过国家统一司法考试,取得法律职业资格证书(A证),从事职务犯罪侦查工作适合男性,本科阶段为法学专业 | 27373866 |
天津市人民检察院第一分院 | 106 | 8 | 机关处室(三) | 03 | 1 | 民商法学 | 研究生 | 通过国家统一司法考试,取得法律职业资格证书(A证),适合女性工作,本科阶段为法学专业 | 27373866 |
天津市人民检察院第一分院 | 106 | 8 | 机关处室(四) | 04 | 2 | 法学、法律 | 大学本科及以上 | 通过国家统一司法考试,取得法律职业资格证书(A证),从事职务犯罪侦查工作适合男性 | 27373866 |
天津市人民检察院第一分院 | 106 | 8 | 机关处室(五) | 05 | 1 | 法学、法律 | 大学本科及以上 | 通过国家统一司法考试,取得法律职业资格证书(A证),适合女性工作 | 27373866 |
天津市人民检察院第一分院 | 106 | 8 | 机关处室(六) | 06 | 1 | 会计学 | 大学本科及以上 | 具有会计从业资格证书 | 27373866 |
天津市人民检察院第二分院 | 107 | 8 | 机关处室(一) | 01 | 4 | 法学、法律 | 研究生 | 通过国家统一司法考试,取得法律职业资格证书(A证),30周岁以下,本科阶段为法学专业 | 27373866 |
天津市人民检察院第二分院 | 107 | 8 | 机关处室(二) | 02 | 4 | 法学、法律 | 大学本科及以上 | 30周岁以下,从事职务犯罪侦查工作适合男性 | 27373866 |
天津市工商行政管理局 | 108 | 24 | 和平、河东、河西、河北、南开、红桥分局(一) | 01 | 2 | 食品科学与工程、食品质量与安全、会计学、财务管理、审计学、金融学、统计学 | 大学本科及以上 | 大学英语四级证书或考试成绩425分以上,从事基层市场监管和行政执法工作适合男性 | 84493635 |
天津市工商行政管理局 | 108 | 24 | 和平、河东、河西、河北、南开、红桥分局(二) | 02 | 2 | 法律、法学、汉语言文学、新闻学、计算机相关专业 | 大学本科及以上 | 大学英语四级证书或考试成绩425分以上,从事基层市场监管和行政执法工作适合男性 | 84493635 |
天津市工商行政管理局 | 108 | 24 | 和平、河东、河西、河北、南开、红桥分局(三) | 03 | 1 | 法律、法学、汉语言文学、新闻学、计算机相关专业 | 大学本科及以上 | 大学英语四级证书或考试成绩425分以上,适合女性工作 | 84493635 |
天津市工商行政管理局 | 108 | 24 | 和平、河东、河西、河北、南开、红桥分局(四) | 04 | 1 | 不限 | 研究生 | 中共党员,从事基层市场监管和行政执法工作 | 84493635 |
天津市工商行政管理局 | 108 | 24 | 东丽、津南、西青、北辰分局(一) | 05 | 2 | 食品科学与工程、食品质量与安全、会计学、财务管理、审计学、金融学、统计学 | 大学本科及以上 | 大学英语四级证书或考试成绩425分以上,从事基层市场监管和行政执法工作适合男性 | 84493635 |
天津市工商行政管理局 | 108 | 24 | 东丽、津南、西青、北辰分局(二) | 06 | 1 | 法律、法学、汉语言文学、新闻学、计算机相关专业 | 大学本科及以上 | 大学英语四级证书或考试成绩425分以上,从事基层市场监管和行政执法工作适合男性 | 84493635 |
天津市工商行政管理局 | 108 | 24 | 东丽、津南、西青、北辰分局(三) | 07 | 1 | 不限 | 研究生 | 中共党员,从事基层市场监管和行政执法工作 | 84493635 |
天津市工商行政管理局 | 108 | 24 | 武清分局 | 08 | 2 | 食品科学与工程、食品质量与安全、会计学、财务管理、审计学、金融学、统计学、法律、法学、汉语言文学、新闻学、计算机相关专业 | 大学本科及以上 | 大学英语四级证书或考试成绩425分以上,从事基层市场监管和行政执法工作 | 84493635 |
天津市工商行政管理局 | 108 | 24 | 宝坻分局 | 09 | 2 | 食品科学与工程、食品质量与安全、会计学、财务管理、审计学、金融学、统计学、法律、法学、汉语言文学、新闻学、计算机相关专业 | 大学本科及以上 | 大学英语四级证书或考试成绩425分以上,从事基层市场监管和行政执法工作适合男性 | 84493635 |
天津市工商行政管理局 | 108 | 24 | 宁河分局 | 10 | 2 | 食品科学与工程、食品质量与安全、会计学、财务管理、审计学、金融学、统计学、法律、法学、汉语言文学、新闻学、计算机相关专业 | 大学本科及以上 | 从事基层市场监管和行政执法工作适合男性,限非津生源报考 | 84493635 |
天津市工商行政管理局 | 108 | 24 | 静海分局 | 11 | 2 | 食品科学与工程、食品质量与安全、会计学、财务管理、审计学、金融学、统计学、法律、法学、汉语言文学、新闻学、计算机相关专业 | 大学本科及以上 | 大学英语四级证书或考试成绩425分以上,从事基层市场监管和行政执法工作适合男性 | 84493635 |
天津市工商行政管理局 | 108 | 24 | 蓟县分局 | 12 | 2 | 食品科学与工程、食品质量与安全、会计学、财务管理、审计学、金融学、统计学、法律、法学、汉语言文学、新闻学、计算机相关专业 | 大学本科及以上 | 大学英语四级证书或考试成绩425分以上,从事基层市场监管和行政执法工作适合男性 | 84493635 |
天津市工商行政管理局 | 108 | 24 | 滨海新区工商局塘沽、汉沽、大港分局(一) | 13 | 2 | 会计学、财务管理、审计学、金融学、统计学、法律、法学、汉语言文学、新闻学、人力资源管理、行政管理、计算机相关专业 | 大学本科及以上 | 大学英语四级证书或考试成绩425分以上,从事基层市场监管和行政执法工作适合男性 | 84493635 |
天津市工商行政管理局 | 108 | 24 | 滨海新区工商局塘沽、汉沽、大港分局(二) | 14 | 1 | 法律、法学、汉语言文学、新闻学、人力资源管理、行政管理、计算机相关专业 | 大学本科及以上 | 大学英语四级证书或考试成绩425分以上,适合女性工作 | 84493635 |
天津市工商行政管理局 | 108 | 24 | 滨海新区工商局塘沽、汉沽、大港分局(三) | 15 | 1 | 不限 | 研究生 | 中共党员,从事基层市场监管和行政执法工作 | 84493635 |
天津市地方税务局 | 109 | 30 | 市区各地税局(一) | 01 | 6 | 经济学类 | 大学本科及以上 | 大学英语四级证书或考试成绩425分以上,从事基层一线税收执法工作适合男性(具体专业请登录天津财政地税政务网www.tjcs.gov.cn) | 23303770 |
天津市地方税务局 | 109 | 30 | 市区各地税局(二) | 02 | 6 | 经济学类 | 大学本科及以上 | 大学英语四级证书或考试成绩425分以上(具体专业请登录天津财政地税政务网www.tjcs.gov.cn) | 23303770 |
天津市地方税务局 | 109 | 30 | 市区各地税局(三) | 03 | 1 | 法学类 | 大学本科及以上 | 大学英语四级证书或考试成绩425分以上,从事基层一线税收执法工作适合男性(具体专业请登录天津财政地税政务网www.tjcs.gov.cn) | 23303770 |
天津市地方税务局 | 109 | 30 | 市区各地税局(四) | 04 | 1 | 法学类 | 大学本科及以上 | 大学英语四级证书或考试成绩425分以上,适合女性工作(具体专业请登录天津财政地税政务网www.tjcs.gov.cn) | 23303770 |
天津市地方税务局 | 109 | 30 | 市区各地税局(五) | 05 | 1 | 计算机科学与技术类 | 大学本科及以上 | 大学英语四级证书或考试成绩425分以上,从事基层一线税收执法工作适合男性(具体专业请登录天津财政地税政务网www.tjcs.gov.cn) | 23303770 |
天津市地方税务局 | 109 | 30 | 市区各地税局(六) | 06 | 1 | 计算机科学与技术类 | 大学本科及以上 | 大学英语四级证书或考试成绩425分以上,适合女性工作(具体专业请登录天津财政地税政务网www.tjcs.gov.cn) | 23303770 |
天津市地方税务局 | 109 | 30 | 市区各地税局(七) | 07 | 6 | 会计学、审计学、财务管理、财政学、税务、工商管理 | 大学本科及以上 | 大学英语四级证书或考试成绩425分以上,从事基层一线税收执法工作适合男性 | 23303770 |
天津市地方税务局 | 109 | 30 | 市区各地税局(八) | 08 | 6 | 会计学、审计学、财务管理、财政学、税务、工商管理 | 大学本科及以上 | 大学英语四级证书或考试成绩425分以上 | 23303770 |
天津市地方税务局 | 109 | 30 | 市区各地税局(九) | 09 | 1 | 汉语言文学、新闻学 | 大学本科及以上 | 大学英语四级证书或考试成绩425分以上,从事基层一线税收执法工作适合男性 | 23303770 |
天津市地方税务局 | 109 | 30 | 市区各地税局(十) | 10 | 1 | 汉语言文学、新闻学 | 大学本科及以上 | 大学英语四级证书或考试成绩425分以上,适合女性工作 | 23303770 |
天津市人民政府侨务办公室 | 110 | 1 | 机关处室 | 01 | 1 | 汉语言文学、新闻、经贸等相关专业 | 大学本科及以上 | 具有服务基层项目工作经历,大学英语六级证书或考试成绩425分以上 | 23030659 |
天津市社会主义学院 | 111 | 2 | 机关处室(一) | 01 | 1 | 汉语言文学、历史、哲学、新闻学 | 大学本科及以上 | 具有服务基层项目工作经历 | 27498718 |
天津市社会主义学院 | 111 | 2 | 机关处室(二) | 02 | 1 | 土建类、土地资源管理、资源环境与城乡规划管理等相关专业 | 大学本科及以上 | 具有服务基层项目工作经历 | 27498718 |
民革天津市委员会 | 112 | 1 | 办公室(人事处) | 01 | 1 | 文科类 | 研究生 | 具有服务基层项目工作经历 | 23392603 |
九三学社天津市委员会 | 113 | 2 | 机关处室 | 01 | 2 | 汉语言文学、新闻学等相关专业 | 大学本科及以上 | 具有服务基层项目工作经历 | 23289272 |
和平区 | 201 | 39 | 部委办局(一) | 01 | 5 | 国际经济与贸易、贸易经济 | 大学本科及以上 | 中共党员 | 23196166 |
和平区 | 201 | 39 | 部委办局(二) | 02 | 5 | 法学、法律 | 大学本科及以上 | 中共党员 | 23196166 |
和平区 | 201 | 39 | 部委办局(三) | 03 | 2 | 财政学 | 大学本科及以上 | 中共党员 | 23196166 |
和平区 | 201 | 39 | 部委办局(四) | 04 | 2 | 新闻学 | 研究生 | 中共党员,大学英语六级证书或考试成绩425分以上 | 23196166 |
和平区 | 201 | 39 | 部委办局(五) | 05 | 1 | 政治学类、行政管理 | 大学本科及以上 | 中共党员 | 23196166 |
和平区 | 201 | 39 | 部委办局(六) | 06 | 1 | 土建类 | 大学本科及以上 | 中共党员 | 23196166 |
和平区 | 201 | 39 | 部委办局(七) | 07 | 1 | 社会学、社会工作、法学 | 大学本科及以上 | 中共党员 | 23196166 |
和平区 | 201 | 39 | 部委办局(八) | 08 | 1 | 经济学、审计学、会计学 | 大学本科及以上 | 中共党员 | 23196166 |
和平区 | 201 | 39 | 部委办局(九) | 09 | 1 | 园林、工程管理、道路工程与渡河工程 | 大学本科及以上 | 中共党员 | 23196166 |
和平区 | 201 | 39 | 部委办局(十) | 10 | 2 | 会计学、财务管理 | 大学本科及以上 | 中共党员 | 23196166 |
和平区 | 201 | 39 | 部委办局街道 | 11 | 2 | 会计学、财务管理 | 大学本科及以上 | 中共党员,具有会计从业资格证书 | 23196166 |
和平区 | 201 | 39 | 街道(一) | 12 | 3 | 行政管理 | 大学本科及以上 | 中共党员 | 23196166 |
和平区 | 201 | 39 | 街道(二) | 13 | 2 | 会计学 | 研究生 | 从事基层行政执法、社会管理工作适合男性 | 23196166 |
和平区 | 201 | 39 | 政法系统及街道 | 14 | 2 | 计算机科学与技术、计算机软件 | 大学本科及以上 | 中共党员 | 23196166 |
和平区 | 201 | 39 | 人民法院(一) | 15 | 4 | 法学、法律 | 大学本科及以上 | 中共党员,从事法院执行及审判辅助工作适合男性 | 23196166 |
和平区 | 201 | 39 | 人民法院(二) | 16 | 1 | 法学、法律 | 大学本科及以上 | 中共党员,通过国家司法考试 | 23196166 |
和平区 | 201 | 39 | 人民检察院(一) | 17 | 2 | 法学、法律 | 研究生 | 中共党员,通过国家司法考试,取得法律职业资格证书,从事职务犯罪侦查工作适合男性 | 23196166 |
和平区 | 201 | 39 | 人民检察院(二) | 18 | 2 | 网络工程、会计学 | 大学本科及以上 | 中共党员,具有会计从业资格证书 | 23196166 |
河东区 | 202 | 19 | 部委办局 | 01 | 1 | 汉语言文学、法学、法律 | 大学本科及以上 | 从事城市建设与综合治理、执法监督工作适合男性 | 24300966 |
河东区 | 202 | 19 | 区委机要局 | 02 | 1 | 计算机科学与技术 | 研究生 | 中共党员,从事机要值班工作适合男性 | 24300966 |
河东区 | 202 | 19 | 区委政法委 | 03 | 1 | 法学、法律 | 大学本科及以上 | 中共党员 | 24300966 |
河东区 | 202 | 19 | 教育局 | 04 | 1 | 汉语言文字学 | 研究生 | 中共党员 | 24300966 |
河东区 | 202 | 19 | 司法局 | 05 | 1 | 汉语言文学、新闻学 | 大学本科及以上 | 24300966 | |
河东区 | 202 | 19 | 卫生局 | 06 | 1 | 计算机科学与技术 | 研究生 | 24300966 | |
河东区 | 202 | 19 | 唐家口街道 | 07 | 1 | 不限 | 大学本科及以上 | 中共党员,从事城市建设与综合治理、执法监督工作适合男性 | 24300966 |
河东区 | 202 | 19 | 鲁山道街道 | 08 | 1 | 不限 | 大学本科及以上 | 中共党员,从事城市建设与综合治理、执法监督工作适合男性 | 24300966 |
河东区 | 202 | 19 | 大直沽街道 | 09 | 1 | 汉语言文学、法学、法律 | 大学本科及以上 | 中共党员 | 24300966 |
河东区 | 202 | 19 | 常州道街道 | 10 | 1 | 法学、法律 | 大学本科及以上 | 从事城市建设与综合治理、执法监督工作适合男性 | 24300966 |
河东区 | 202 | 19 | 二号桥街道 | 11 | 1 | 法学、法律 | 大学本科及以上 | 中共党员,从事城市建设与综合治理、执法监督工作适合男性 | 24300966 |
河东区 | 202 | 19 | 东新街道 | 12 | 1 | 不限 | 大学本科及以上 | 中共党员 | 24300966 |
河东区 | 202 | 19 | 春华街道 | 13 | 1 | 不限 | 大学本科及以上 | 中共党员,从事城市建设与综合治理、执法监督工作适合男性 | 24300966 |
河东区 | 202 | 19 | 人民法院(一) | 14 | 2 | 法学、法律 | 大学本科及以上 | 通过国家司法考试,从事法院执行及审判辅助工作适合男性 | 24300966 58153933 |
河东区 | 202 | 19 | 人民法院(二) | 15 | 1 | 新闻学、文秘教育、行政管理、人力资源管理 | 大学本科及以上 | 中共党员 | 24300966 58153933 |
河东区 | 202 | 19 | 人民检察院(一) | 16 | 2 | 法学、法律 | 研究生 | 30周岁以下,通过国家司法考试,取得法律职业资格证书(A证),从事职务犯罪侦查适合男性工作 | 24300966 24302180 |
河东区 | 202 | 19 | 人民检察院(二) | 17 | 1 | 法学、法律 | 研究生 | 30周岁以下,通过国家司法考试,取得法律职业资格证书(A证) | 24300966 24302180 |
河西区 | 203 | 28 | 街道办事处(一) | 01 | 8 | 经济学、社会学、汉语言文学、行政管理、计算机科学与技术 | 大学本科及以上 | 中共党员、学生干部 | 23278037 |
河西区 | 203 | 28 | 街道办事处(二) | 02 | 7 | 不限 | 大学本科及以上 | 中共党员、学生干部,从事基层行政执法、处理纠纷工作适合男性 | 23278037 |
河西区 | 203 | 28 | 人民法院(一) | 03 | 5 | 法学、法律 | 大学本科及以上 | 从事法院执行及审判辅助工作适合男性 | 23278037 |
河西区 | 203 | 28 | 人民法院(二) | 04 | 3 | 法学、法律 | 大学本科及以上 | 23278037 | |
河西区 | 203 | 28 | 人民检察院(一) | 05 | 3 | 法学 | 大学本科及以上 | 研究生应通过国家司法考试,取得法律职业资格证书(A证),从事职务犯罪侦查工作适合男性 | 23278037 |
河西区 | 203 | 28 | 人民检察院(二) | 06 | 2 | 法学 | 大学本科及以上 | 研究生应通过国家司法考试,取得法律职业资格证书(A证) | 23278037 |
河北区 | 204 | 20 | 人民法院(一) | 01 | 3 | 法学 | 大学本科及以上 | 本科生25周岁以下、研究生30周岁以下,通过国家司法考试,取得法律职业资格证书,研究生本科阶段为法学专业,从事法院执行及审判辅助工作适合男性 | 26296030 26243690 |
河北区 | 204 | 20 | 人民法院(二) | 02 | 2 | 法律、法学 | 大学本科及以上 | 本科生25周岁以下、研究生30周岁以下,研究生本科阶段为法学专业 | 26296030 26243690 |
河北区 | 204 | 20 | 人民检察院(一) | 03 | 3 | 法学 | 大学本科及以上 | 通过国家司法考试,取得法律职业资格证书(A证),研究生本科阶段为全日制法学专业,从事职务犯罪侦查工作适合男性 | 26296030 26220929 |
河北区 | 204 | 20 | 人民检察院(二) | 04 | 1 | 法学 | 大学本科及以上 | 通过国家司法考试,取得法律职业资格证书(A证),研究生学历本科阶段为全日制法学专业 | 26296030 26220929 |
河北区 | 204 | 20 | 人民检察院(三) | 05 | 1 | 新闻学、汉语言文学 | 大学本科及以上 | 研究生学历本科阶段为全日制汉语言文学或新闻学专业 | 26296030 26220929 |
河北区 | 204 | 20 | 部委办局、街道(一) | 06 | 1 | 不限 | 研究生 | 从事基层行政执法、社会管理工作适合男性 | 26296030 |
河北区 | 204 | 20 | 部委办局、街道(二) | 07 | 1 | 不限 | 大学本科及以上 | 中共党员 | 26296030 |
河北区 | 204 | 20 | 部委办局、街道(三) | 08 | 2 | 汉语言文学 | 大学本科及以上 | 中共党员 | 26296030 |
河北区 | 204 | 20 | 部委办局、街道(四) | 09 | 2 | 新闻学、广播电视新闻学 | 大学本科及以上 | 从事基层行政执法、社会管理工作适合男性 | 26296030 |
河北区 | 204 | 20 | 部委办局、街道(五) | 10 | 2 | 经济学类 | 大学本科及以上 | 中共党员 | 26296030 |
河北区 | 204 | 20 | 部委办局、街道(六) | 11 | 2 | 土木工程 | 大学本科及以上 | 学生干部,从事城市建设与综合管理、执法监督工作适合男性 | 26296030 |
南开区 | 205 | 20 | 街道(一) | 01 | 2 | 区域经济学、产业经济学、技术经济及管理 | 研究生 | 中共党员,大学英语四级证书或考试成绩425分以上 | 27586881 |
南开区 | 205 | 20 | 街道(二) | 02 | 2 | 建筑学、城市规划、土木工程 | 研究生 | 中共党员,大学英语四级证书或考试成绩425分以上,从事城市建设与综合管理、执法监督工作适合男性 | 27586881 |
南开区 | 205 | 20 | 街道(三) | 03 | 1 | 新闻学、传播学、汉语言文学、文秘教育 | 大学本科及以上 | 中共党员,大学英语四级证书或考试成绩425分以上 | 27586881 |
南开区 | 205 | 20 | 街道(四) | 04 | 1 | 哲学、思想政治教育、政治学与行政学 | 大学本科及以上 | 中共党员,大学英语四级证书或考试成绩425分以上 | 27586881 |
南开区 | 205 | 20 | 街道(五) | 05 | 1 | 统计学、会计学、财政学 | 大学本科及以上 | 中共党员,大学英语四级证书或考试成绩425分以上 | 27586881 |
南开区 | 205 | 20 | 街道(六) | 06 | 1 | 社会学、社会工作 | 大学本科及以上 | 中共党员,大学英语四级证书或考试成绩425分以上,从事基层行政执法、社会管理工作适合男性 | 27586881 |
南开区 | 205 | 20 | 街道(七) | 07 | 1 | 人力资源管理、行政管理、公共事业管理 | 大学本科及以上 | 中共党员,大学英语四级证书或考试成绩425分以上 | 27586881 |
南开区 | 205 | 20 | 街道(八) | 08 | 1 | 法学 | 大学本科及以上 | 中共党员,大学英语四级证书或考试成绩425分以上 | 27586881 |
南开区 | 205 | 20 | 人民法院(一) | 09 | 4 | 法律、法学 | 大学本科及以上 | 通过国家司法考试,取得法律职业资格证书,从事法院执行及审判辅助工作适合男性 | 27586881 27281096 |
南开区 | 205 | 20 | 人民法院(二) | 10 | 1 | 法律、法学 | 大学本科及以上 | 通过国家司法考试,取得法律职业资格证书 | 27586881 27281096 |
南开区 | 205 | 20 | 人民检察院(一) | 11 | 4 | 法律、法学 | 研究生 | 从事职务犯罪侦查工作适合男性 | 27586881 27347334 |
南开区 | 205 | 20 | 人民检察院(二) | 12 | 1 | 会计学 | 大学本科及以上 | 27586881 27347334 | |
红桥区 | 206 | 30 | 街道系统(一) | 01 | 6 | 哲学、法学、文学、管理学 | 大学本科及以上 | 中共党员,大学英语四级证书或考试成绩425分以上 | 86516560 |
红桥区 | 206 | 30 | 街道系统(二) | 02 | 7 | 应用经济学、教育学、管理学、新闻传播学 | 研究生 | 中共党员,大学英语六级证书或考试成绩425分以上 | 86516560 |
红桥区 | 206 | 30 | 街道系统(三) | 03 | 3 | 土建类、土地资源管理、电气信息类、城市管理、资源环境与城乡规划管理 | 大学本科及以上 | 中共党员,大学英语四级证书或考试成绩425分以上 | 86516560 |
红桥区 | 206 | 30 | 街道系统(四) | 04 | 8 | 不限 | 研究生 | 中共党员,大学英语六级证书或考试成绩425分以上,从事基层行政执法、社会管理工作适合男性 | 86516560 |
红桥区 | 206 | 30 | 人民法院(一) | 05 | 3 | 法学 | 研究生 | 30周岁以下,通过国家司法考试,取得法律职业资格证书,大学英语六级证书或考试成绩425分以上 | 86516560 26578116 |
红桥区 | 206 | 30 | 人民法院(二) | 06 | 3 | 法学 | 大学本科及以上 | 25周岁以下,通过国家司法考试,取得法律职业资格证书,大学英语四级证书或考试成绩425分以上,从事法院执行及审判辅助工作适合男性 | 86516560 26578116 |
东丽区 | 207 | 13 | 党政机关(一) | 01 | 2 | 城市规划 | 大学本科及以上 | 限“211工程”、“985工程”高校学生报考 | 84376942 |
东丽区 | 207 | 13 | 党政机关(二) | 02 | 1 | 经济学、财政学、金融学 | 大学本科及以上 | 限“211工程”、“985工程”高校学生报考 | 84376942 |
东丽区 | 207 | 13 | 党政机关(三) | 03 | 1 | 汉语言文学 | 大学本科及以上 | 84376942 | |
东丽区 | 207 | 13 | 党政机关(四) | 04 | 1 | 水利水电工程 | 大学本科及以上 | 从事水力水电监督检查工作适合男性 | 84376942 |
东丽区 | 207 | 13 | 党政机关(五) | 05 | 1 | 新闻学 | 大学本科及以上 | 84376942 | |
东丽区 | 207 | 13 | 人民法院 | 06 | 1 | 法学 | 大学本科及以上 | 取得法律职业资格证书(A证),研究生本科阶段为法学专业 | 84376942 |
东丽区 | 207 | 13 | 人民检察院 | 07 | 1 | 法学、侦查学 | 研究生 | 取得法律职业资格证书(A证),从事职务犯罪侦查工作适合男性 | 84376942 |
东丽区 | 207 | 13 | 局街机关(一) | 08 | 3 | 不限 | 大学本科及以上 | 具有服务基层项目工作经历,其中2013年大学生“村官”限本区聘任期满 | 84376942 |
东丽区 | 207 | 13 | 局街机关(二) | 09 | 1 | 城市规划 | 大学本科及以上 | 中共党员,大学英语六级证书或考试成绩425分以上,从事城市建设与综合管理、执法监督工作适合男性,到农村培养锻炼 | 84376942 |
东丽区 | 207 | 13 | 局街机关(三) | 10 | 1 | 会计学、财务管理 | 大学本科及以上 | 中共党员,大学英语六级证书或考试成绩425分以上,到农村培养锻炼 | 84376942 |
西青区 | 208 | 15 | 人民法院(一) | 01 | 1 | 法学相关专业、经济学(经济学、财政学、国际经济与贸易)、应用心理学 | 大学本科及以上 | 中共党员,本科生25周岁以下、研究生30周岁以下,从事法院执行及审判辅助工作适合男性 | 27399721 |
西青区 | 208 | 15 | 人民法院(二) | 02 | 1 | 新闻学、管理学(会计学、财务管理、劳动与社会保障)、资产评估、汉语言文学 | 大学本科及以上 | 中共党员,本科生25周岁以下、研究生30周岁以下,具备较强的语言文字能力 | 27399721 |
