报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 笔试成绩 |
人大常委会办公室 | 行政科副科长 | 30000015 | 69.0 |
人大常委会办公室 | 行政科副科长 | 30000018 | 65.0 |
人大常委会办公室 | 行政科副科长 | 30000005 | 62.0 |
人大常委会办公室 | 行政科副科长 | 30000025 | 51.0 |
人大常委会办公室 | 行政科副科长 | 30000023 | 50.0 |
卫生局 | 医院正科级领导 | 40000009 | 63.0 |
卫生局 | 医院正科级领导 | 40000021 | 58.0 |
卫生局 | 医院正科级领导 | 40000005 | 57.0 |
卫生局 | 医院正科级领导 | 40000026 | 54.0 |
卫生局 | 医院正科级领导 | 40000030 | 54.0 |
卫生局 | 医院正科级领导 | 40000019 | 53.0 |
卫生局 | 医院正科级领导 | 40000012 | 51.0 |
卫生局 | 医院正科级领导 | 40000014 | 50.0 |
卫生局 | 医院正科级领导 | 40000010 | 49.0 |
卫生局 | 医院正科级领导 | 40000029 | 48.0 |
卫生局 | 医院正科级领导 | 40000016 | 46.0 |
卫生局 | 医院正科级领导 | 40000002 | 44.0 |
卫生局 | 医院正科级领导 | 40000004 | 31.0 |
卫生局 | 医院正科级领导 | 40000007 | 28.0 |
卫生局 | 医院正科级领导 | 40000025 | 缺考 |
卫生局 | 医院正科级领导 | 40000027 | 缺考 |
卫生局 | 医院副科级领导(职位一) | 40000023 | 62.0 |
卫生局 | 医院副科级领导(职位一) | 60000002 | 61.0 |
卫生局 | 医院副科级领导(职位一) | 10000020 | 59.0 |
卫生局 | 医院副科级领导(职位一) | 60000023 | 57.0 |
卫生局 | 医院副科级领导(职位一) | 10000022 | 56.0 |
卫生局 | 医院副科级领导(职位一) | 10000017 | 54.0 |
卫生局 | 医院副科级领导(职位一) | 60000010 | 53.0 |
卫生局 | 医院副科级领导(职位一) | 10000007 | 52.0 |
卫生局 | 医院副科级领导(职位一) | 60000016 | 51.0 |
卫生局 | 医院副科级领导(职位一) | 40000013 | 50.0 |
卫生局 | 医院副科级领导(职位一) | 60000004 | 50.0 |
卫生局 | 医院副科级领导(职位一) | 60000008 | 49.0 |
卫生局 | 医院副科级领导(职位一) | 60000011 | 48.0 |
卫生局 | 医院副科级领导(职位一) | 60000021 | 48.0 |
卫生局 | 医院副科级领导(职位一) | 10000016 | 46.0 |
卫生局 | 医院副科级领导(职位一) | 60000024 | 46.0 |
卫生局 | 医院副科级领导(职位一) | 10000010 | 45.0 |
卫生局 | 医院副科级领导(职位一) | 10000019 | 44.0 |
卫生局 | 医院副科级领导(职位一) | 10000027 | 44.0 |
卫生局 | 医院副科级领导(职位一) | 60000014 | 44.0 |
卫生局 | 医院副科级领导(职位一) | 60000025 | 44.0 |
卫生局 | 医院副科级领导(职位一) | 60000028 | 44.0 |
卫生局 | 医院副科级领导(职位一) | 10000012 | 42.0 |
卫生局 | 医院副科级领导(职位一) | 60000001 | 42.0 |
卫生局 | 医院副科级领导(职位一) | 60000027 | 41.0 |
卫生局 | 医院副科级领导(职位一) | 10000002 | 40.0 |
卫生局 | 医院副科级领导(职位一) | 10000028 | 40.0 |
卫生局 | 医院副科级领导(职位一) | 60000018 | 39.0 |
卫生局 | 医院副科级领导(职位一) | 60000022 | 37.0 |
卫生局 | 医院副科级领导(职位一) | 10000013 | 36.0 |
卫生局 | 医院副科级领导(职位一) | 60000012 | 缺考 |
卫生局 | 医院副科级领导(职位二) | 30000002 | 65.0 |
卫生局 | 医院副科级领导(职位二) | 30000007 | 60.0 |
卫生局 | 医院副科级领导(职位二) | 30000013 | 60.0 |
卫生局 | 医院副科级领导(职位二) | 30000003 | 59.0 |
卫生局 | 医院副科级领导(职位二) | 30000011 | 59.0 |
卫生局 | 医院副科级领导(职位二) | 30000021 | 57.0 |
卫生局 | 医院副科级领导(职位二) | 30000019 | 56.0 |
卫生局 | 医院副科级领导(职位二) | 30000027 | 53.0 |
卫生局 | 医院副科级领导(职位二) | 30000006 | 52.0 |
卫生局 | 医院副科级领导(职位二) | 30000014 | 52.0 |
卫生局 | 医院副科级领导(职位二) | 30000024 | 50.0 |
卫生局 | 医院副科级领导(职位二) | 30000028 | 47.0 |
卫生局 | 医院副科级领导(职位二) | 30000009 | 46.0 |
卫生局 | 医院副科级领导(职位二) | 30000004 | 44.0 |
卫生局 | 医院副科级领导(职位二) | 30000029 | 39.0 |
卫生局 | 副科长 | 70000010 | 63.0 |
卫生局 | 副科长 | 70000026 | 58.0 |
卫生局 | 副科长 | 70000014 | 57.0 |
卫生局 | 副科长 | 70000017 | 54.0 |
卫生局 | 副科长 | 70000006 | 53.0 |
卫生局 | 副科长 | 70000024 | 53.0 |
卫生局 | 副科长 | 70000012 | 51.0 |
卫生局 | 副科长 | 70000002 | 48.0 |
卫生局 | 副科长 | 70000009 | 48.0 |
卫生局 | 副科长 | 70000028 | 48.0 |
卫生局 | 副科长 | 70000018 | 42.0 |
区委办公室 | 副科长 | 20000027 | 79.0 |
区委办公室 | 副科长 | 20000001 | 69.0 |
区委办公室 | 副科长 | 30000008 | 68.0 |
区委办公室 | 副科长 | 30000016 | 68.0 |
区委办公室 | 副科长 | 20000003 | 65.0 |
区委办公室 | 副科长 | 20000019 | 64.0 |
区委办公室 | 副科长 | 30000017 | 63.0 |
区委办公室 | 副科长 | 30000020 | 63.0 |
区委办公室 | 副科长 | 30000030 | 62.0 |
区委办公室 | 副科长 | 30000001 | 61.0 |
区委办公室 | 副科长 | 30000026 | 61.0 |
区委办公室 | 副科长 | 20000005 | 59.0 |
区委办公室 | 副科长 | 20000006 | 59.0 |
区委办公室 | 副科长 | 20000023 | 57.0 |
区委办公室 | 副科长 | 30000022 | 56.0 |
区委办公室 | 副科长 | 30000012 | 53.0 |
区委办公室 | 副科长 | 20000030 | 46.0 |
区委办公室 | 副科长 | 20000012 | 缺考 |
区委办公室 | 副科长 | 30000010 | 缺考 |
长虹街 | 妇联副主任 | 60000009 | 62.0 |
长虹街 | 妇联副主任 | 60000026 | 61.0 |
长虹街 | 妇联副主任 | 60000019 | 60.0 |
长虹街 | 妇联副主任 | 60000020 | 58.0 |
长虹街 | 妇联副主任 | 60000015 | 56.0 |
长虹街 | 妇联副主任 | 60000005 | 54.0 |
长虹街 | 妇联副主任 | 60000030 | 52.0 |
长虹街 | 妇联副主任 | 60000003 | 51.0 |
长虹街 | 妇联副主任 | 60000006 | 51.0 |
长虹街 | 妇联副主任 | 60000013 | 51.0 |
长虹街 | 妇联副主任 | 60000007 | 47.0 |
长虹街 | 妇联副主任 | 60000017 | 缺考 |
长虹街 | 城管科副科长 | 50000022 | 64.0 |
长虹街 | 城管科副科长 | 50000014 | 62.0 |
长虹街 | 城管科副科长 | 50000025 | 62.0 |
长虹街 | 城管科副科长 | 50000027 | 61.0 |
长虹街 | 城管科副科长 | 50000030 | 61.0 |
长虹街 | 城管科副科长 | 50000019 | 60.0 |
长虹街 | 城管科副科长 | 50000004 | 58.0 |
长虹街 | 城管科副科长 | 50000009 | 56.0 |
长虹街 | 城管科副科长 | 50000029 | 56.0 |
长虹街 | 城管科副科长 | 50000005 | 55.0 |
长虹街 | 城管科副科长 | 50000003 | 53.0 |
长虹街 | 城管科副科长 | 50000021 | 53.0 |
长虹街 | 城管科副科长 | 50000024 | 52.0 |
长虹街 | 城管科副科长 | 50000010 | 51.0 |
长虹街 | 城管科副科长 | 50000011 | 51.0 |
长虹街 | 城管科副科长 | 50000017 | 51.0 |
长虹街 | 城管科副科长 | 50000007 | 50.0 |
长虹街 | 城管科副科长 | 50000008 | 50.0 |
长虹街 | 城管科副科长 | 50000015 | 47.0 |
长虹街 | 城管科副科长 | 50000013 | 46.0 |
长虹街 | 城管科副科长 | 50000026 | 43.0 |
市容园林委 | 绿化综合科副科长 | 70000027 | 66.0 |
市容园林委 | 绿化综合科副科长 | 70000008 | 62.0 |
市容园林委 | 绿化综合科副科长 | 70000003 | 60.0 |
市容园林委 | 绿化综合科副科长 | 70000023 | 58.0 |
市容园林委 | 绿化综合科副科长 | 70000005 | 57.0 |
市容园林委 | 绿化综合科副科长 | 70000025 | 57.0 |
市容园林委 | 绿化综合科副科长 | 70000030 | 57.0 |
市容园林委 | 绿化综合科副科长 | 70000019 | 56.0 |
市容园林委 | 绿化综合科副科长 | 70000021 | 56.0 |
市容园林委 | 绿化综合科副科长 | 70000011 | 53.0 |
市容园林委 | 绿化综合科副科长 | 70000015 | 45.0 |
民政局 | 行政办公室副主任 | 20000008 | 64.0 |
民政局 | 行政办公室副主任 | 20000029 | 63.0 |
民政局 | 行政办公室副主任 | 20000002 | 61.0 |
民政局 | 行政办公室副主任 | 20000016 | 59.0 |
民政局 | 行政办公室副主任 | 20000028 | 59.0 |
民政局 | 行政办公室副主任 | 20000014 | 57.0 |
民政局 | 行政办公室副主任 | 20000018 | 56.0 |
民政局 | 行政办公室副主任 | 20000022 | 51.0 |
民政局 | 行政办公室副主任 | 20000025 | 49.0 |
民政局 | 行政办公室副主任 | 20000004 | 45.0 |
民政局 | 行政办公室副主任 | 20000010 | 缺考 |
民政局 | 党委办公室主任 | 10000021 | 67.0 |
民政局 | 党委办公室主任 | 10000014 | 65.0 |
民政局 | 党委办公室主任 | 10000018 | 65.0 |
民政局 | 党委办公室主任 | 10000024 | 65.0 |
民政局 | 党委办公室主任 | 10000001 | 64.0 |
民政局 | 党委办公室主任 | 10000025 | 64.0 |
民政局 | 党委办公室主任 | 10000026 | 64.0 |
民政局 | 党委办公室主任 | 10000004 | 63.0 |
民政局 | 党委办公室主任 | 10000006 | 61.0 |
民政局 | 党委办公室主任 | 10000008 | 61.0 |
民政局 | 党委办公室主任 | 10000023 | 61.0 |
民政局 | 党委办公室主任 | 10000029 | 61.0 |
民政局 | 党委办公室主任 | 10000009 | 59.0 |
民政局 | 党委办公室主任 | 10000015 | 56.0 |
民政局 | 党委办公室主任 | 10000005 | 55.0 |
民政局 | 党委办公室主任 | 10000030 | 54.0 |
民政局 | 党委办公室主任 | 10000003 | 缺考 |
民政局 | 党委办公室主任 | 10000011 | 缺考 |
妇联 | 组宣科副科长 | 50000016 | 66.0 |
妇联 | 组宣科副科长 | 50000012 | 63.0 |
妇联 | 组宣科副科长 | 50000001 | 62.0 |
妇联 | 组宣科副科长 | 50000020 | 60.0 |
妇联 | 组宣科副科长 | 50000028 | 58.0 |
妇联 | 组宣科副科长 | 50000002 | 57.0 |
妇联 | 组宣科副科长 | 50000023 | 57.0 |
妇联 | 组宣科副科长 | 50000018 | 50.0 |
妇联 | 组宣科副科长 | 50000006 | 缺考 |
房管局 | 市场科副科长 | 70000016 | 57.0 |
房管局 | 市场科副科长 | 70000022 | 51.0 |
房管局 | 市场科副科长 | 60000029 | 50.0 |
房管局 | 市场科副科长 | 70000001 | 48.0 |
房管局 | 市场科副科长 | 70000013 | 48.0 |
房管局 | 市场科副科长 | 70000004 | 47.0 |
房管局 | 市场科副科长 | 70000007 | 45.0 |
房管局 | 市场科副科长 | 70000020 | 缺考 |
房管局 | 市场科副科长 | 70000029 | 缺考 |
环卫局 | 业务科副科长 | 40000006 | 65.0 |
环卫局 | 业务科副科长 | 40000011 | 62.0 |
环卫局 | 业务科副科长 | 40000003 | 61.0 |
环卫局 | 业务科副科长 | 40000015 | 61.0 |
环卫局 | 业务科副科长 | 40000022 | 60.0 |
环卫局 | 质检科副科长 | 20000013 | 58.0 |
环卫局 | 质检科副科长 | 20000021 | 57.0 |
环卫局 | 质检科副科长 | 20000017 | 56.0 |
环卫局 | 质检科副科长 | 20000009 | 55.0 |
环卫局 | 质检科副科长 | 20000026 | 55.0 |
环卫局 | 质检科副科长 | 20000011 | 49.0 |
环卫局 | 质检科副科长 | 20000020 | 49.0 |
环卫局 | 质检科副科长 | 20000015 | 47.0 |
环卫局 | 质检科副科长 | 20000024 | 45.0 |
环卫局 | 质检科副科长 | 20000007 | 缺考 |
教育局 | 副科长 | 40000020 | 67.0 |
教育局 | 副科长 | 40000001 | 64.0 |
教育局 | 副科长 | 40000018 | 58.0 |
教育局 | 副科长 | 40000024 | 58.0 |
教育局 | 副科长 | 40000028 | 55.0 |
教育局 | 副科长 | 40000017 | 46.0 |
教育局 | 副科长 | 40000008 | 42.0 |
南开区2012年竞争性选拔科级领导干部笔试成绩
2012-12-30 18:30:14 来源: 评论:0 点击:
报考单位报考职位准考证号笔试成绩人大常委会办公室行政科副科长3000001569 0人大常委会办公室行政科副科长3000001865 0人大常委会办公室行政科副科长3000000562 0人大常委